请您充分知悉,您即将进入由【清华大学玉泉医院体检中心】运营的体检服务页面。当您进入该页面后,【清华大学玉泉医院体检中心】有权自主决定体检服务所收集的个人信息的范围、处理目的、处理方式。
项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
一般项目 | 一般项目 | 一般项目 | ![]() | ![]() |
肿瘤全项 | 肿瘤全项 | 肿瘤全项 | ![]() | ![]() |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | ![]() | ![]() |
心电图 | 心电图 | 心电图 | ![]() | ![]() |
心脏超声 | 心脏超声 | 心脏超声 | ![]() | ![]() |
头部血管核磁 | 头部血管核磁 | 头部血管核磁 | ![]() | ![]() |
尿核基蛋白 | 尿核基蛋白 | 尿核基蛋白 | ![]() | ![]() |
骨密度 | 骨密度 | 骨密度 | ![]() | ![]() |
内科、外科、眼科、耳鼻喉科 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科 | 内科、外科、眼科、耳鼻喉科 | ![]() | ![]() |
颈动脉超声 | 颈动脉超声 | 颈动脉超声 | ![]() | ![]() |
体检甲状腺全套 | 体检甲状腺全套 | 体检甲状腺全套 | ![]() | ![]() |
营养代谢3项 | 营养代谢3项 | 营养代谢3项 | ![]() | ![]() |
尿常规+镜检 | 尿常规+镜检 | 尿常规+镜检 | ![]() | ![]() |
尿液微量蛋白/肌酐 | 尿液微量蛋白/肌酐 | 尿液微量蛋白/肌酐 | ![]() | ![]() |
材料费 | 材料费 | 材料费 | ![]() | ![]() |
体检生化A、血脂5项 | 体检生化A、血脂5项 | 体检生化A、血脂5项 | ![]() | ![]() |
体检肾功能2项 | 体检肾功能2项 | 体检肾功能2项 | ![]() | ![]() |
体检风湿免疫5项 | 体检风湿免疫5项 | 体检风湿免疫5项 | ![]() | ![]() |
凝血功能4项+D二聚体+纤维蛋白原 | 凝血功能4项+D二聚体+纤维蛋白原 | 凝血功能4项+D二聚体+纤维蛋白原 | ![]() | ![]() |
血常规+网织红+TB细胞+静脉CRP | 血常规+网织红+TB细胞+静脉CRP | 血常规+网织红+TB细胞+静脉CRP | ![]() | ![]() |
胸部CT(不出片) | 胸部CT(不出片) | 胸部CT(不出片) | ![]() | ![]() |
肝胆胰脾彩超 | 肝胆胰脾彩超 | 肝胆胰脾彩超 | ![]() | ![]() |
泌尿生殖系统彩超 | 泌尿生殖系统彩超 | 泌尿生殖系统彩超 | ![]() | ![]() |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | ![]() | ![]() |
便潜血免疫定量分析 | 便潜血免疫定量分析 | 便潜血免疫定量分析 | ![]() | ![]() |
眼科3:裂隙灯,眼底检查 | 眼科3:裂隙灯,眼底检查 | 眼科3:裂隙灯,眼底检查 | ![]() | ![]() |
非接触眼压 | 非接触眼压 | 非接触眼压 | ![]() | ![]() |
乳腺彩超 | 乳腺彩超 | 乳腺彩超 | ![]() | ![]() |
耳鼻喉2:电耳镜 | 耳鼻喉2:电耳镜 | 耳鼻喉2:电耳镜 | ![]() | ![]() |
优势对比 | 健康之路 | 其他平台(含团购、淘宝) |
---|---|---|
价格 | 体检套餐全网低价体检 | 一般为体检中心网络直销价格,比平台价格高10%左右 |
体检机构 | 体检服务覆盖全国上百个城市,包含全国知名连锁机构、公立三甲医院等400家体检机构 | 覆盖城市少且公立医院等体检机构不多,选择性偏少 |
服务 | 专业客服顾问式指导,免费体检前咨询、注意事项提醒;检后回访等一条龙服务 | 支持力度不大,专业性服务欠佳 |
检后服务 |
| 仅少数支持,无实际价值 |