项目名称 | 体检项目 | 临床意义 | 男 | 女 |
---|
眼底照相 | 眼底照相 | 有效的检测眼底血管病变 |  |  |
糖化血红蛋白测定 | 糖化血红蛋白测定(免疫比浊法) | 用于检测 2 个月内血糖的平均值 |  |  |
人体成分分析 | 人体成分分析 | 分析人体成分的体脂百分比、脂肪分布、瘦体组织、肢体的长度和围度等。 |  |  |
US甲状腺及颈淋巴结常规 | US甲状腺及颈淋巴结常规 | 了解甲状腺有无肿大、结节或肿块、初步筛查甲状腺癌 |  |  |
13碳呼气试验 | 13碳呼气试验 | 检查上消化道是否有幽门螺杆菌感染、辅助胃炎、胃溃疡的诊断及指导治疗 |  |  |
US颈部血管颈动脉 | US颈部血管颈动脉 | 检查是否有颈动脉硬化、斑块的情况,动脉壁是否增厚和血管狭窄 |  |  |
血清胱抑素测定 | 血清胱抑素测定 | 评估肾小球的滤过能力,了解肾脏功能是否受损 |  |  |
*一般检查 | *一般检查 | 身高、体重、腰围、血压、脉搏等 |  |  |
*内科 | *内科 | 一般内科检查 |  |  |
*外科 | *外科 | 一般外科检查 |  |  |
*眼科检查(体检) | *眼科检查(体检) | 裂隙灯检查+眼压、视力测定,检查眼底动脉有无硬化,了解有无眼科疾病 |  |  |
*耳鼻喉科 | *耳鼻喉科 | 前鼻镜、间接喉镜、电耳镜检查,了解有无中耳炎、鼻炎、咽炎、鼻息肉等疾病 |  |  |
*心电图(体检) | *心电图(体检) | 用于心肌梗塞、心律失常及心肌缺血等疾病的检查 |  |  |
*US腹部脏器常规 | *US腹部脏器常规 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾等器官,了解有无结石、肿瘤、肝硬化、肾积水等疾病 |  |  |
*CT胸部平扫 | *CT胸部平扫 | 用于进一步检查心脏、肺、纵膈有无异常 |  |  |
*尿常规(体检) | *尿常规(体检) | 用于泌尿系统感染、急慢性肾炎、泌尿系统结石、肿瘤、糖尿病及肾病等初步检查 |  |  |
*隐血试验(定量检测) | *隐血试验(定量检测) | 用于消化道炎症、出血、肿瘤等筛查,敏感性高,不受饮食影响 |  |  |
*血常规(体检) | *血常规(体检) | 了解有无感染、贫血及血液系统疾病等 |  |  |
*血糖(体检) | *血糖(体检) | 监测血糖水平,排查糖尿病、低血糖等 |  |  |
*血脂(体检) | *血脂(体检) | 检测胆固醇、甘油三酯、高/低密度脂蛋白水平,了解有无血脂异常 |  |  |
*肝功酶学(体检) | *肝功酶学(体检) | 用于急、慢性肝炎、酒精性肝炎、脂肪肝、药物性肝炎、肝硬化等疾病所致肝脏功能改变的检查 |  |  |
*肾功(体检) | *肾功(体检) | 用于急、慢性肾炎等各种肾病的检查;包括血尿酸 |  |  |
*甲功A(体检) | *甲功A(体检) | 排除甲亢、甲减等甲状腺疾病 |  |  |
静脉采血处置
费 | 静脉采血处置
费 | 静脉采血处置 |  |  |
静脉采血针管
费 | 静脉采血针管
费 | 含 1 针 5 管 |  |  |
US泌尿系统常规 | US泌尿系统常规 | 检查泌尿系有无结石、肿瘤、(男士:包括前列腺彩超) |  |  |
肿瘤标志物(CEA,AFP,NSE) | 肿瘤标志物(CEA,AFP,NSE) | 用于检查肝癌、结直肠癌、胃癌、胰腺癌、肺癌等的诊断、鉴别诊断的参考 |  |  |
糖类抗原19-9测定 | 糖类抗原19-9测定 | CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。 |  |  |