《食物中嘌呤含量一览表》

痛风是一种比较常见的疾病,尤其对男性而言。刚发病时只在一两个关节,所以易被误认为是其他病,或者干脆忍忍就过去了。要知道,痛风并发症可间接导致死亡,所以切勿小病攒成大病。下面梳理了痛风病人的五个饮食要点和史上最全的《食物嘌呤含量表》,或许可以打印出来贴在你家厨房墙上,时常查看~

痛风是因嘌呤代谢紊乱引起的,主要特征是血尿酸增高,血液中浓度过高的尿酸会在人体的关节处沉积形成痛风石。痛风具有遗传性,一般有家族痛风史的人,如果不改变饮食习惯,很容易患上痛风。值得一提的是,痛风与肥胖、高血脂、高血压、糖尿病、心脑血管病等“富贵病”都有关系,饮食不科学、长期大量饮酒、不良的生活习惯,都容易引起痛风

痛风患者可以吃的食物

食物 热量 脂肪 嘌呤

名称 (千卡) (克) (mg)

菠菜 92 0.5 13.3

奶粉 1512 11.1 15.7

莴仔 67 0.51 5.2

柠檬 134 0.3 3.4

鸡蛋白 151 0 3.7

鸡蛋黄 1407 29.7 2.6

芹菜 71 0.3 8.7

辣椒 256 0.2 14.2

姜 84 0.2 5.3

白菜 97 0.3 9.7

葱头 151 0.4 8.7

橙子 181 0.2 3

橘子 168 0.2 2.2

西瓜 105 0.1 1.1

苹果 193 0.2 1.3

猪血 80 0.6 11.8

海参 122 0.1 4.2

白米 769 0.3 18.4

玉米 391 0.6 9.4

面粉 152 1.2 17.1

蜂蜜 1294 0.2 1.2

马铃薯 340 0.3 3.6

痛风患者不能吃(尽量不要吃)的食物

食物 热量 脂肪 嘌呤

名称 (千卡) (克) (mg)

蛤蛎 87 1.4 316

豆芽 384 15.1 166

乌鱼 180 10.4 183.2

干贝 302 0.7 390

带鱼 102 2 391.6

鸡肝 120 4.6 293.5

海鳗 97 1 159.5

香菇 40 0.4 214

猪肝 119 2.9 229.1

秋刀鱼 314 25.9 355.4

小鱼干 335 4.4 1538.9

草虾 98 0.7 162.2

牡蛎 77 1.6 239

痛风患者可适当吃一点的食物

食物 热量 脂肪 嘌呤

名称 (千卡) (克) (mg)

猪脑 525 8.7 65.3

绿豆 1436 0.9 75.1

猪肚 651 10.8 132.4

油菜 67 0.3 30.2

红豆 1394 0.6 53.2

猪大肠 895 20.4 69.8

茼蒿菜 67 0.5 33.4

黑豆 1558 11.6 137.4

羊肉 832 13 111.5

牛肉 1050 19.5 83.7

花生 248 0.7 95.3

豆腐 214 2.7 55.5

鳝鱼 361 0.5 92.8

豆干 802 9.7 66.5

海带 67 0.2 96.6

豆浆 269 1.6 27.75

金针菇 134 0.4 60.9

鸡腿肉 601 5.9 140.3

鲫鱼 382 3.2 137.1

蘑菇 113 0.4 28.4

鸡胸肉 437 0.9 137.4

红鲋 559 4.6 140.3

栗子 781 0.6 34.6

莲子 592 0.7 40.9

猪肉 483 3.2 132.6

螃蟹 596 3.6 

相关医生 更多